相關連結:http://www.z-kong.com.tw/追蹤器GT-430.htm
        		
全台唯一支援電動汽.機車9~90V寬電壓及WIFI定位
目前市售追蹤器功能最強最新機種
手機APP及電腦端平台管理
GPS定位/AGPS定位/基地台定位/LBS定位/WIFI定位
即時定位/歷史軌跡紀錄/停車時間報表/企業車隊管理/防盜報警
定時開關機/內建可調整靈敏度G-SENSOR感應器/內建搜索導航追蹤功能
終端電子圍籬/後台電子圍籬/智能個人及車載模式/弱電通知/街景服務
地址顯示/警報查詢/手機雲端推播通知警報/WIFI室內定位
~~台灣製造自行生產,歡迎ODM,OEM~~
3G/4G_防盜追蹤定位系統登陸平台 (www.i-server.com.tw)
| 紅燈 - 電源指示燈 | |
| 紅燈常亮 | 充電中 | 
| 紅燈滅 | 充電完成 | 
| 藍燈 - GSM指示燈 | |
| 0.3秒亮0.3秒滅 | GSM運作正常、 可電話撥入 | 
| 常亮 | GSM未能註冊網路 | 
| 1秒亮3秒滅 | GSM已註冊網路 | 
| 0.1秒亮3秒滅 | GSM已註冊網路,並通過GPRS連接到伺服器 | 
| 常滅 | GSM進入省電模式 | 
| 黃燈 –GPS指示燈 | |
| 0.3秒亮0.3秒滅 | GPS初始化 | 
| 1秒亮3秒滅 | GPS正常工作, 未定位 | 
| 0.1秒亮3秒滅 | GPS正常工作,已定位 | 
| 常滅 | GPS關閉 | 
規格參數
| 項目 | 規格 | 
| 輸入電壓 | DC 9-90V/1.5A | 
| 機器工作電流 | 70mA | 
| 內部記憶體 | 8M | 
| 尺寸 | 79mm*50mm*21mm | 
| 重量 | 90g | 
| 操作溫度 | -20 ~ +55 °C | 
| GSM模組 | 3G 850/900/1800/1900/2100 MHz | 
| GPS 晶片 | UBLOX GPS雙模定位晶片 | 
| GPS 靈敏度 | -161dB | 
| GPS 頻率 | L1, 1575.42 MHz | 
| C/A 碼 | 1.023 MHz | 
| 頻道 | 50 頻道 | 
| 位置精度 | |
| 速度精度 | 0.1 M/S | 
| 時間精度 | 衛星時間 1 微秒同步 | 
| 更新時間 | 平均0.1 秒 | 
| 暖開機 | 平均1 秒 | 
| 暖啟動 | 平均3 秒 | 
| 冷開機 | 平均37 秒 | 
| 最大高度 | 18,000 米 (最大60,000 英尺). | 
| 最大速度 | 500 m/s (最大1000 knots). | 
| 最大加速度 | 小於 4g | 
| LED燈 | 3 個LED燈顯示電源、GPS、GSM等狀態 | 
 
